LOE: | LEA: |
AUTONOMIA CENTROS : -Pedagógica, de gestión y de organizar. | AUTONOMIA CENTROS: -Pedagógica, de gestión y de organizar. - Centros concertados facilitan la gestión y funcionamiento en cooperativas. |
PEC: -Recogen las líneas generales de actuación. -Coordinado con temas transversales. -De carácter público. -Favorece coordinación ed.1ª y 2ª | PEC: -Recogen las líneas generales de actuación. -Coordinado con temas transversales. -De carácter público. -Favorece coordinación ed.1ª y 2ª |
RECURSOS: -Dotación de recursos en función de las necesidades. -Provienen de la administración. - Recursos complementarios previa aprobación del consejo escolar. | RECURSOS: |
PROYECTO DE GESTION : -Autonomía de gestión de centros públicos. - A través de este proyecto rinden cuentas a la administración. | PROYECTO DE GESTION : -Autonomía de gestión de centros públicos. -Obtención de ingresos por prestación de otros servicios fuera de los ya costeados. - Hacienda y Educacion registran la actividad económica del centro. |
NORMAS/FUNCIONAMIENTO: -Autonomía en creación de normas facilitado por la administración. | NORMAS/FUNCIONAMIENTO: -Autonomía en creación de normas facilitado por la administración. -Fomenta la implicación de toda la comunidad educativa. |
AUTOEVALUACION | AUTOEVALUACION -Supervisada por inspección educativa. -Plamado en memoria anual con propuestas de mejora y la aprobación del consejo escolar. -Realizada por un equipo de evaluación. |
Componentes del grupo: Hugo Eugenio Grao- Rafael Galera Carrillo- Pedro Cuadrado Mora- Juan Miguel Casares Flores- Antonio Muñoz Esteo
martes, 26 de octubre de 2010
Modicacion pregunta 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
En lo que respecta a la actividad modificación de la pregunta 5, decir que está bien estructura y desarrollada. Responde bien a la pregunta, pero se podía haber desarrollado algo mas, y haber realizado alguna aclaración. Esta actividad correspondía al tema sobre trabajar la LOE y la LEA, algunas cuestiones se aclaran con un mayor desarrollo. Por norma general esta bien realizada.
ResponderEliminarLe pondía una nota de 7.5.
Andrés Calero Redondo
Magisterias.blogpot
ResponderEliminarJulia:
En el caso de esta primera entrada,creo que es de las mejores que hay ya que en el cuadro se ve claramente las diferencias y esta muy bien resumido y muy bien esquematizado, lo que facilita su comprensión.
Nota:8